






AVANCES
PACHA POQOY RAYMI 2024

| ONG KAPAQ SUMAQ AYLLU | |||
| ACTIVIDADES AÑO 2024 | |||
| PROYECCION SOCIAL Y ACTIVIDADES | |||
| ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE 2024 | |||
| fecha: | 19-May | ||
| lugar: | TAMPU SAN DIEGO | ||
| hora: | 11:00 am a 3:00 pm | ||
| BALANCE DE LA ACTIVIDAD | |||
| Aportes S/. | GIOVANNA | 120.00 | |
| KELY y PAMELA | 80.00 | ||
| BETO | 20.00 | ||
| EVARISTO | 20.00 | ||
| KOKO | 20.00 | ||
| JOHNATAN | 20.00 | ||
| CHAHUAYA | 20.00 | ||
| CRISTEL | 20.00 | ||
| FRANK CABRERA | 20.00 | ||
| YAWAR | 20.00 | ||
| RUTH LAGUNA | 20.00 | ||
| 380.00 | |||
| Gastos | PREP.ALMUERZO | 150.00 | |
| 30 REGALOS JUEGO TAZAS | 200.00 | ||
| EMPAQUES | 30.00 | ||
| MOVILIDAD | 15.00 | ||
| 395.00 | |||
| Saldo | DEUDOR | -15.00 | |
ACTIVIDAD POR EL DIA DE LAS MADRES 2024
REALIZADA EN EL TAMPU SAN DIEGO EL 19 DE MAYO DEL 2024
| ONG KAPAQ SUMAQ AYLLU | |||
| ACTIVIDADES AÑO 2024 | |||
| PROYECCION SOCIAL Y ACTIVIDADES | |||
| HATUN KURAQ RAYMI 2024 | |||
| fecha: | 21-Jun | ||
| lugar: | ZONA ARQUEOLOGICA EL PARAISO | ||
| hora: | 10:00 am 2:00 pm | ||
| BALANCE DE LA ACTIVIDAD | |||
| APORTES | EVARISTO | 50.00 | |
| CRISTEL | 50.00 | ||
| ISMAEL CHAHUAYA | 70.00 | ||
| RAFAEL | 40.00 | ||
| JOHNATAN | 90.00 | ||
| BETO EDUARDO | 90.00 | ||
| CARLA | 40.00 | ||
| FRANK CABRERA | 50.00 | ||
| HNA. NAFI | 50.00 | ||
| HNO.KOKITO | 100.00 | ||
| HNA. VICKY | 50.00 | ||
| YAWAR | 30.00 | ||
| KILLA | 50.00 | ||
| 760.00 | |||
| GASTOS | 150 REFRIGERIOS (BEBIDA+GALLETAS) | 210.00 | |
| MOVILIDAD 23/5 ENSAYOS IE RFA | 40.00 | ||
| MOVILIDAD 17/6 ENSAYOS IE RFA | 40.00 | ||
| MOVILIDAD 19/6 ENSAYOS IE RFA | 30.00 | ||
| LEÑA PARA LA CEREMONIA | 35.00 | ||
| ALQUILER: 50 SILLAS, TOLDO, EQUIPO DE | |||
| SONIDO, GRUPO ELECTROGENO | 550.00 | ||
| MOVILIDAD 21/6 | 25.00 | ||
| 930.00 | |||
| SALDO | DEUDOR | -170.00 | |
ACTIVIDAD: FESTIVIDAD DEL SOLSTICIO DE INVIERNO - HATUN KURAQ RAYMI DEL VALLE DEL CHILLON 2024
REALIZADA EL 21 DE JUNIO 2024 EN LA ZONA MONUMENTAL "EL PARAISO"
